|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificação: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Número do modelo: | S11 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | 200-200000/piece |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | LC T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 partes/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Uso: | Poder | Nome do produto: | Transformador de óleo trifásico |
|---|---|---|---|
| frequência: | 50Hz/60Hz | Tensão da saída: | Personalize |
| Cor: | Opcional | Aplicação: | Mude a tensão |
| Lugar de origem: | QINGDAO, CHINA | ||
| Destacar: | transformador imergido óleo da distribuição,transformador de poder imergido óleo |
||
Descrição de produto
Transformador do teste de alta tensão YD da C.A./C.C. da série
![]()
Descrição do produto
O transformador do teste de alta tensão claro da C.A./C.C. é um produto novo baseado (g) na série de transformadores do teste e melhorado de acordo com o padrão nacional
Características da estrutura
O transformador leve do teste de alta tensão adota a única estrutura do núcleo do quadro. O enrolamento preliminar é ferida no núcleo de ferro e o enrolamento de alta tensão é exterior. Este arranjo coaxial reduz o fluxo do escapamento e aumenta o acoplamento entre enrolamentos. O escudo e o núcleo do formulário do produto uma estrutura octogonal, e a aparência total são elegantes e generosos.
Dados técnicos
| Modelo | Capacidade | Tensão de alta tensão (quilovolts) | Atual de alta tensão (miliampère) | Entrada da baixa tensão |
Transformação relação |
℃ da elevação da temperatura | |||
| (kVA) | C.A. | C.C. | C.A. | C.C. |
Tensão (v) |
Atual (a) |
Tensão de alta tensão/baixa | 30 minutos | |
| 1.5/50 | 1,5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7,5 | 500 | 10 |
| 3/50 | 3 | 60 | 15 | ||||||
| 5/50 | 5 | 100 | 25 | ||||||
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | |||||
| 20/50 | 20 | 400 | 100 | 400 | 50 | ||||
| 30/50 | 30 | 600 | 75 | ||||||
| 40/50 | 40 | 800 | 105 | 100 | |||||
| 50/50 | 50 | 1000 | 100 | 125 | |||||
| 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 25 | 1000 | ||
| 20/100 | 20 | 200 | 100 | 50 | |||||
| 30/100 | 30 | 300 | 75 | ||||||
| 40/100 | 40 | 400 | 100 | ||||||
| 50/100 | 50 | 500 | 125 | ||||||
| 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 50 | 1500 | |||
| 30/100 | 30 | 200 | 75 | ||||||
| 40/100 | 40 | 267 | 100 | ||||||
| 50/100 | 50 | 333 | 125 | ||||||
| 100/150 | 100 | 667 | 150 | 250 | |||||
·Condições do serviço
1. Temperatura ambiental: 0 ~ °C 40
2. Altura: < 100m="">
3. Humidade relativa: < 85="">
4. Não haverá nenhuma gás, vapor, poeira química e outros meios explosivos e corrosivos no local.
Oficina
![]()
Se algum interesse, pls sente livre nos contactar:
![]()
Incorpore sua mensagem