|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificação: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Número do modelo: | s11 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | 200-200000/piece |
| Detalhes da embalagem: | Madeira |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | LC T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 partes/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Fase: | três | Estrutura da bobina: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| freqüência: | 50/60HZ | Capacidade avaliado: | 30-3000kva |
| padrão: | IEC60076 | Tipo: | Óleo imergido |
| Destacar: | transformador imergido óleo da distribuição,Transformador de poder imergido óleo |
||
Descrição de produto
Tipo Óleo-imergido transformador de poder da distribuição da classe S11 de 20kv
Os parâmetros técnicos S11 da resina da série 20kv nenhuma tensão da excitação óleo-imergiram transformadores da distribuição
| Capacidade avaliado kVA | combinação da tensão | perda W da nenhum-carga | perda de carga W | corrente % da Nenhum-carga | Resistência % do curto-circuito | Guague A×B milímetro da trilha | ||||
| Alta tensão quilovolt | escala de batida | Baixa tensão quilovolt | Símbolo da conexão | |||||||
| 30 | 20 | ±2×2.5% ou ±5% | 0,4 | Dyn11 ou Yyn0 | 90 | 660 | 2,1 | 5,5 | 660×660 | |
| 50 | 130 | 960- | 2,0 | 660×660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1,9 | 660×660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1,8 | 660×660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1,6 | 660×660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1,5 | 660×660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1,4 | 660×660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1,3 | 660×660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1,2 | 660×660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1,1 | 660×660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1,0 | 820×820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1,0 | 820×820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6,0 | 820×820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0,8 | 820×820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | 820×820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | 1070×1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
Incorpore sua mensagem