|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificação: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Número do modelo: | Série de SCB |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | 200-200000/piece |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira do caso |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | LC T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 partes/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Transformador da distribuição de poder | Característica: | Desempenho superior, segurança de produto, confiança, proteção ambiental |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Transformador da distribuição de poder | Padrão: | CE, ISO, UL, SABS, 3C, CE de IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA |
| Número de modelo:: | Tipo seco transformador | ||
| Destacar: | tipo seco transformador da resina do molde,transformadores moldados secos da resina |
||
Descrição de produto
descrição 1.Product
Seco-tipo modelo do transformador de poder: SG (B) 10 Seco-tipo transformador da proteção ambiental de poder
A capacidade avaliado: 80--2500KVA
A alta tensão avaliado: 10KV
o Seco-tipo transformador de poder tem forte suporta da capacidade térmica de shock.overload. chama-retardador. O núcleo aplica a placa importada do silicone-aço dos elevados desempenho CRGO e tem 45°fully rolou o formulário comum entre as camadas de enrolamentos.
As bobinas do LV e da alta tensão são compostas do papel de Nomex e mergulhado no solvente-freeimmersion pinte muitas vezes pelo dispositivo da pressão do vácuo de VPI e é solidificado pelo cozimento de alta temperatura.
| Poder avaliado (kVA) | Alta tensão (quilovolt) |
H.V.Tap (kVA) |
Ponto baixo Tensão (quilovolt) |
Grupo do vetor | Procurar um caminho mais curto a impedância |
perda da Nenhum-carga (W) |
perda da Em-carga (W) |
Nenhum-carga Atual (%) |
Isolação classe |
Ruído (DB) |
||
| SC (B) 9 | SC (B) 10 | SC (B) 9 | SC (B) 10 | |||||||||
| 30 | 6 6,3 10 10,5 11 |
±5% +2×2.5% |
0,4 | Yyn0 Dyn11 |
4 | 220 | 1901 | 750 | 710 | 2,3 | F | 40 |
| 50 | 310 | 270 | 1060 | 1000 | 2,2 | 40 | ||||||
| 80 | 420 | 370 | 1460 | 1380 | 1,7 | 40 | ||||||
| 100 | 450 | 400 | 1670 | 1570 | 1,7 | 40 | ||||||
| 125 | 530 | 470 | 1960 | 1850 | 1,5 | 41 | ||||||
| 160 | 610 | 540 | 2250 | 2130 | 1,3 | 42 | ||||||
| 200 | 700 | 620 | 2680 | 2530 | 1,3 | 42 | ||||||
| 250 | 810 | 720 | 2920 | 2760 | 1,1 | 44 | ||||||
| 315 | 990 | 880 | 3670 | 3470 | 1,1 | 46 | ||||||
| 400 | 1100 | 980 | 4220 | 3990 | 1,1 | 46 | ||||||
| 500 | 1310 | 1160 | 5170 | 4880 | 0,9 | 47 | ||||||
| 630 | 1510 | 1340 | 6220 | 5880 | 0,9 | 47 | ||||||
| 630 | 6 | 1460 | 1300 | 6310 | 5960 | 0,9 | 47 | |||||
| 800 | 1710 | 1520 | 7360 | 6960 | 0,9 | 48 | ||||||
| 1000 | 1990 | 1770 | 8610 | 8130 | 0,9 | 48 | ||||||
| 1250 | 2350 | 2090 | 10260 | 9690 | 0,9 | 49 | ||||||
| 1600 | 2760 | 2450 | 12400 | 11730 | 0,9 | 50 | ||||||
| 2000 | 3400 | 3050 | 15300 | 14450 | 0,7 | 52 | ||||||
| 2500 | 4000 | 3600 | 18180 | 17170 | 0,7 | 55 | ||||||
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem