|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificação: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | 2000-200000/piece |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 partes/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | caixa elétrica do DB,caixa do distro do poder |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Caixa de distribuição do poder do agregado familiar da série PZ30
1.Application
As séries no tipo seguro que tem a sobre-carga do curto-reforço, procuram um caminho mais curto a função protetora. É aplicável aos multicircuits da corrente avaliada 225v em construções diferentes para iluminar-se e ao painel de comando da corrente avaliada 225v em construções diferentes para iluminar-se e ao painel de comando, a crosta é pó-revestimento e olha considerável.
1.Application
| Modelo | Tamanho | H x W x D/milímetro |
|---|---|---|
| Fase monofásica | PZ30ME1-4# | 208 x 228 x 90 |
| PZ30ME1-6# | 208 x 279 x 90 | |
| PZ30ME1-8# | 208 x 330 x 90 | |
| PZ30ME1-10# | 208 x 381 x 90 | |
| PZ30ME1-12# | 208 x 432 x 90 | |
| Trifásico | PZ30ME1-3# | 390 x 370 x 100 |
| PZ30ME1-4# | 470 x 370 x 100 | |
| PZ30ME1-6# | 545 x 370 x 100 | |
| PZ30ME1-8# | 620 x 370 x 100 | |
| PZ30ME1-10# | 695 x 370 x 100 | |
| PZ30ME1-12# | 770 x 370 x 100 |
![]()
Incorpore sua mensagem