|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | HENGFENGYOU |
| Certificação: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Número do modelo: | GCK |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | 200-20000/piece |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 DIAS |
| Termos de pagamento: | LC T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000 partes/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do modelo: | GCK | certificado: | CCC, CE, ISO |
|---|---|---|---|
| OEM: | Oferecido | Materiais: | Perfil de C (esqueleto básico) |
| padrão: | GB7251.1-2013 IEC/EN60439-1 | Aplicação: | construções industriais, altas |
| Garantia: | 1 ano | Forma: | Praça |
| Tipo: | Caixa de interruptor | Corrente nominal: | 630A 1250A |
| Destacar: | switchgear da baixa tensão,switchgear folheado do metal da baixa tensão |
||
Descrição de produto
Switchgear interno bonde da baixa tensão de GCK
Características
O switchgear extractable da baixa tensão de GCK é um switchgear de baixa voltagem combinado montado por um padrão
módulo, que é dividido na distância center de poder, na distância center do controlo do motor e no fator de poder automáticos
armário da compensação. Este switchgear encontra os padrões de IEC439-1, GB7251 e assim por diante
![]()
| Tensão isolada avaliado | AC660V, AV1000V |
| Tensão de funcionamento avaliado | AC380V, AC660V |
| Frequência avaliado | 50Hz |
| Corrente avaliado da barra horizontal | 1250-4000A |
| Corrente avaliado da barra vertical | 1000A |
| Corrente máxima do circuito do alimentador | 2500A |
| Corrente máxima do circuito da gaveta | 630A |
| Controle a capacidade máxima do motor | 320KW |
|
Pico horizontal da barra corrente do withstand (0,1 S) |
63KA, 105KA, 176KA |
|
Pico horizontal da barra corrente do withstand (1 S) |
30KA, 50KA, 80KA, 100KA |
|
Pico vertical da barra corrente do withstand (0,1 S) |
63KA, 105KA |
|
Pico vertical da barra corrente do withstand (1 S) |
30KA, 50KA |
| Tensão de withstand de trabalho da frequência Rated (1 minuto) | 2500A |
|
Frequência secundária tensão de withstand (1 minuto) |
2500A |
|
Tamanho da dimensão (width*deep*height) milímetro |
600 (800/1000) * 800(1000) *2200 |
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem